Detailní popis produktu
Složení - pomeranče (80%), cukr, citronový pektin
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Džemy a čatní k sýrům |
|---|---|
| Energie: | 795 kJ / 167 kcal |
| Tuky: | 0,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny méně než 0,1 g |
| Sacharidy: | 42 g, z toho cukr: 42 g |
| Bílkoviny: | 0,8 g |
| Sůl: | 0,21 g |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




